型號Model | TPCS-250T | |
直流參數 | 最大工作電壓 | 1000V |
最低工作電壓 | 520V | |
滿載電壓范圍 | 550V? 850V | |
最大輸入電流 | 513A | |
并網交流參數 | 額定輸出功率 | 250kW |
最大輸出功率 | 275kW | |
交流額定電壓 | 400V | |
交流額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
額定輸出電流 | 360A | |
最大輸出電流 | 396A | |
最大過載能力 | 110%過載(長時),120%過載(1min) | |
交流電壓范圍 | 85%Un~110%Un | |
交流頻率范圍 | 45 ~ 55Hz /55 ~ 65Hz (可設置) | |
最大電流諧波畸變率 | <3% | |
電流直流分量 | <0.5%額定輸出電流 | |
功率因數 | -0.99超前 ~ 0.99滯后 | |
無功功率可控范圍 | -100%~100% | |
隔離方式 | 工頻變壓器 | |
交流制式 | 3W+N+PE | |
離網交流參數 | 交流額定電壓 | 400V |
交流額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
最大電壓諧波畸變率 | <3% (線性負載) | |
電壓直流分量 | <0.5%Un (線性平衡負載) | |
不平衡負載帶載能力 | 100% | |
電壓變化范圍 | <3%Un | |
并離網切換方式 | 并離網切換能力 | 計劃性離網 |
被動離網切換方式及切換時間 | 配合切換柜,<10ms | |
效率 | 最大效率 | 97.40% |
基本參數 | 尺寸(寬X深X高) | 1216mm X 850mm X 2054mm |
重量 | 1650kg 49kg | |
允許運行溫度范圍 | -25°C ~ 55°C (超過45°C 降額) | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
防護等級 | IP20 | |
相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 | |
最高海拔 | 4000m(超過2000m降額) | |
停機自耗電 | <50W | |
人機界面 | 觸控屏 | |
通訊接口 | RS485,Ethernet,CAN | |
支持規約 | ModbusTCP,Modbus RTU |
品牌名稱:
真實姓名:
取得聯系的方法:
油箱:
歸屬領域:
咨詢價格知識:
取得價格多少