型號 | TRACK-1500-372 |
電芯型號 | LFP280 |
成組方式 | 1P416S |
高壓箱 | PDU-1500-280-F1 |
額定電壓 | 1331.2V |
電壓范圍 | 1206.4V~1456V |
額定電量 | 372.736kWh |
額定充放電功率 | 186kW |
額定充放電電流 | 140A |
最大持續充放電電流 | 280A |
充放電效率 | ≥95% |
電池簇內阻 | ≤20mΩ |
循環壽命 | ≥6000次(0.5C,25℃,80%EOL,90%DOD) |
工作溫度 | 充電:0~55℃;放電:-20~55℃ |
建議儲存溫度 | 15~35℃ |
相對濕度 | 0~90%RH |
允許最高海拔高度 | 4000m(超過2000m降額) |
自耗電/月 | ≤3% |
冷卻方式 | 液冷 |
生產工藝 | 激光焊接 |
通訊方式 | CAN /RS485 /干接點 |
新產產品明稱:
身份證姓名:
認識方式方法:
郵件地址:
所住區城:
詢價采購的內容:
拿價格行情