型號 | Hybrid-3k | Hybrid-4.6k/5k | |
交流(并網) | 最大輸出視載功率 | 3000VA | 4600VA/5000VA |
額定輸出功率 | 3000W | 4600W/5000W | |
最大輸出電流 | 15A | 25A | |
額定電網電壓(范圍) | 230V (180-270V) | ||
額定電網頻率(范圍) | 50/60Hz (45~55/55?65Hz) | ||
功率因數 | 可調,0.8超前~ 0.8滯后 | ||
總電流諧波畸變率 | <3% | ||
交流制式 | L/N/PE | ||
交流(離網) | EPS最大輸出視載功率 | 3600VA/5000VA(無光伏/有光伏) | |
EPS額定輸出功率(無光伏) | 3000W | ||
EPS額定輸出電流(無光伏) | 13A | ||
EPS額定輸出電壓 | 230V | ||
EPS額定輸出頻率 | 50/60HZ 50/60HZ | ||
峰值過載功率 | 4500W, 30S | ||
總電壓諧波畸變率 | <5% | ||
并離網切換時間 | <10ms | ||
直流(光伏及電池) | 最大光伏輸入功率 | 6600W | 8000W |
最大光伏電壓 | 550V | ||
光伏MPPT電壓范圍 | 120-500V | ||
MPPT數量 | 2 | ||
最大光伏輸入電流 | 10A | 11A | |
兼容電池類型 | 磷酸鐵鋰電池/鉛酸電池 | ||
額定電池電壓(范圍) | 48V(40-60V) | ||
最大充電/放電功率 | 3600W/3600W | ||
最大充電/放電電流 | 66A / 66A 909A / 1000A | ||
BMS通訊方式 | CAN, RS485 | ||
效率 | 最大效率 | 97.90% | |
電池充/放電效率 | 94.50% | ||
基本信息 | 保護 | 直流反接保護,接地故障,短路保護,過載保護等 | |
尺寸(W*H*D±2mm) | 451mmX469(551)mmX184 mm | ||
重量 | 20kg 49kg | ||
拓撲 | 無變壓器,高頻隔離(電池) | ||
冷卻方式 | 自然散熱 Natural cooling | ||
工作環境溫度/相對濕度 | -25 ?60°C/0~100%RH | ||
部 | < 2000m | ||
噪音 | <25dB | ||
顯示&通訊接口 | LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN | ||
防護等級 | IP65/NEM4X | ||
并網標準 | EN50549-1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CEI 0-21, UTEC15-T12-l:2013-07 | ||
安規/EMC標準 | IEC62109-1/-2, IEC62040-1, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
物商品品牌稱:
姓氏:
鏈接途徑:
電子郵箱:
所有空間區域:
問價玩法:
獲利價格查詢